The Bay Area Municipal Stormwater Collaborative (BAMSC) was organized by the BASMAA Board of Directors to continue the information sharing and permittee advocacy functions of BASMAA in an informal manner after BASMAA’s dissolution. BAMSC comprises a Steering Committee and Subcommittees akin to the BASMAA Board of Directors and technical Committees, respectively. This briefing sheet provides basic information on the constitution and operation of BAMSC. Meeting agenda and minutes for the Steering Committee and technical Subcommittees are available below.
Steering Committee
Month | Agenda | Summary |
---|---|---|
May 2021 | View file | View file |
June 2021 | View file | View file |
July 2021 | View file | View file |
August 2021 | View file | View file |
September 2021 | View file | View file |
October 2021 | View file | View file |
December 2021 | View file | View file |
January 2022 | View file | View file |
February 2022 | View file | View file |
March 2022 | View file | View file |
April 2022 | View file | View file |
May 2022 | View file | View file |
June 2022 | View file | View file |
July 2022 | View file | View file |
August 2022 | View file | View file |
September 2022 | View file | View file |
Development Subcommittee
Month | Agenda | Summary |
---|---|---|
May 2021 | View file | View file |
September 2021 | View file | View file |
TBD | View file | View file |
March 2022 | View file | View file |
July 2022 | View file | View file |
October 2022 | View file | View file |
December 2022 | View file | View file |
Monitoring & POCs Subcommittee
Month | Agenda | Summary |
---|---|---|
May 2021 | View file | View file |
September 2021 | View file | View file |
January 2022 | View file | View file |
March 2022 | View file | View file |
September 2022 | View file | View file |
November 2022 | View file | View file |
January 2023 | View file | View file |
Phase II Subcommittee
Month | Agenda | Summary |
---|---|---|
July 2021 | View file | View file |
September 2021 | View file | View file |
January 2022 | View file | View file |
February 2022 | View file | View file |
March 2022 | View file | View file |
July 2022 | View file | View file |
August 2022 | View file | View file |
September 2022 | View file | View file |
Public Information / Participation Subcommittee
Month | Agenda | Summary |
---|---|---|
July 2021 | View file | View file |
November 2021 | View file | View file |
January 2022 | View file | View file |
May 2022 | View file | View file |
July 2022 | View file | View file |
November 2022 | View file | View file |